2017年三峡大学各省高考录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 本一批 | 534 | 552 | 40770 | 8269 |
| 山西省 | 本一批 | 482 | 28609 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 486 | 493 | 17599 | 4621 |
| 辽宁省 | 本科批 | 533 | 518 | 21562 | 8491 |
| 吉林省 | 本一批 | 507 | 528 | 16012 | 3027 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 521 | 16032 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 333 | 55391 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 531 | 540 | 32109 | 8853 |
| 福建省 | 本一批 | 474 | 22697 | ||
| 江西省 | 本一批 | 524 | 540 | 23160 | 6807 |
| 山东省 | 本科批 | 552 | 536 | 51166 | 19246 |
| 河南省 | 本一批 | 525 | 534 | 46474 | 12434 |
| 湖北省 | 本一批 | 504 | 535 | 41254 | 9953 |
| 湖南省 | 本一批 | 526 | 563 | 28554 | 6407 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 492 | 22500 | ||
| 海南省 | 本一批 | 596 | 665 | 9999 | 2171 |
| 重庆市 | 本一批 | 534 | 531 | 21591 | 8081 |
| 四川省 | 本一批 | 543 | 542 | 43061 | 15603 |
| 贵州省 | 本一批 | 481 | 569 | 27805 | 6310 |
| 云南省 | 本一批 | 506 | 28050 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 489 | 518 | 31578 | 7782 |
| 甘肃省 | 本一批 | 486 | 515 | 18649 | 4230 |
| 青海省 | 本一批 | 403 | 465 | 6600 | 1483 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 452 | 526 | 8601 | 2005 |
| 广东省 | 专科批 | 475 | 502 | 74935 | 26447 |
| 福建省 | 本二批 | 421 | 456 | 41476 | 12814 |
| 天津市 | 本科B段 | 485 | 473 | 18159 | 6363 |
| 北京市 | 本二批 | 463 | 504 | 25723 | 7185 |



